| Model No. | TUBE OD | THREAD UN / UNF | THREAD UN / UNF | A | C | D | E (A/F) | Model No. (MM) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | P | P1 | MM | MM | MM | MM | ||
| GV-305F-MCU-4-7 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 31.2 | 22 | 4.4 | 14 | GV-305F-MCU-6m-7 |
| GV-305F-MCU-4-8 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 1/2-20 | 31.2 | 22 | 4.4 | 17 | GV-305F-MCU-6m-8 |
| GV-305F-MCU-4-9 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 9/16-18 | 32.7 | 22.8 | 4.4 | 17 | GV-305F-MCU-6m-9 |
| GV-305F-MCU-4-12 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 3/4-16 | 35 | 23.9 | 4.4 | 22 | GV-305F-MCU-6m-12 |
| GV-305F-MCU-5-8 | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | 31.2 | 22 | 6 | 17 | GV-305F-MCU-8m-8 |
| GV-305F-MCU-5-9 | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 9/16-18 | 33 | 23 | 6 | 17 | GV-305F-MCU-8m-9 |
| GV-305F-MCU-6-7 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 7/16-20 | 32.2 | 23 | 7.5 | 17 | GV-305F-MCU-10m-7 |
| GV-305F-MCU-6-8 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 1/2-20 | 32.2 | 23 | 7.5 | 17 | GV-305F-MCU-10m-8 |
| GV-305F-MCU-6-9 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 33 | 23 | 7.5 | 17 | GV-305F-MCU-10m-9 |
| GV-305F-MCU-6-12 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-16 | 35.1 | 24 | 7.5 | 22 | GV-305F-MCU-10m-12 |
| GV-305F-MCU-8-9 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 9/16-18 | 36.6 | 26.7 | 9.9 | 22 | GV-305F-MCU-12m-9 |
| GV-305F-MCU-8-12 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 38.1 | 26.4 | 9.9 | 22 | GV-305F-MCU-12m-12 |
| GV-305F-MCU-8-14 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 7/8-14 | 40.7 | 28 | 9.9 | 27 | GV-305F-MCU-12m-14 |
| GV-305F-MCU-10-12 | 14/15/16 | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-16 | 41.7 | 30.6 | 12.3 | 27 | GV-305F-MCU-14m/15m/16m-12 |
| GV-305F-MCU-10-14 | 14/15/16 | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 43.2 | 30.5 | 12.3 | 27 | GV-305F-MCU-14m/15m/16m-14 |
| GV-305F-MCU-12-12 | 18/20 | 3/4 | 1 1/16-12 | 3/4-16 | 49.2 | 38 | 15.5 | 27 | GV-305F-MCU-18m/20m-12 |
| GV-305F-MCU-12-14 | 18/20 | 3/4 | 1 1/16-12 | 7/8-14 | 47.7 | 35 | 15.5 | 27 | GV-305F-MCU-18m/20m-14 |
| GV-305F-MCU-16-14 | 25 | 1 | 1 5/16-12 | 7/8-14 | 52.8 | 39.9 | 21.5 | 36 | GV-305F-MCU-25m-14 |
| GV-305F-MCU-16-17 | 25 | 1 | 1 5/16-12 | 1 1/16-12 | 50.5 | 36.6 | 21.5 | 36 | GV-305F-MCU-25m-17 |
| GV-305F-MCU-20-21 | 28/30/32 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 5/16-12 | 59.1 | 44.2 | 27.5 | 46 | GV-305F-MCU-28m/30m/32m-21 |
| GV-305F-MCU-20-26 | 28/30/32 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 | 55.1 | 40.1 | 27.5 | 50 | GV-305F-MCU-28m/30m/32m-26 |
| GV-305F-MCU-24-26 | 35/38 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 5/8-12 | 60.4 | 45.5 | 33 | 55 | GV-305F-MCU-35m/38m-26 |
| GV-305F-MCU-24-30 | 35/38 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 | 64.3 | 49.3 | 33 | 55 | GV-305F-MCU-35m/38m-30 |
Specification
