| Model No. | TUBE OD | THREAD UN / UNF | THREAD NPTF | A | C | D | F (A/F) | Model No. (MM) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | P | P1 | MM | MM | MM | MM | ||
| GV-306F-FC-4-2 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | 30.2 | 14 | 4.4 | 14 | GV-306F-FC-6m-2 |
| GV-306F-FC-4-4 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | 35.3 | 14 | 4.4 | 19 | GV-306F-FC-6m-4 |
| GV-306F-FC-5-2 | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 1/8-27 | 29.7 | 14 | 6 | 14 | GV-306F-FC-8m-2 |
| GV-306F-FC-5-4 | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 1/4-18 | 35.3 | 14 | 6 | 19 | GV-306F-FC-8m-4 |
| GV-306F-FC-6-4 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 35.8 | 14.1 | 7.5 | 19 | GV-306F-FC-10m-4 |
| GV-306F-FC-6-6 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 37.3 | 14.1 | 7.5 | 22 | GV-306F-FC-10m-6 |
| GV-306F-FC-8-6 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 39.6 | 16.7 | 9.9 | 22 | GV-306F-FC-12m-6 |
| GV-306F-FC-8-8 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 45.5 | 16.7 | 9.9 | 30 | GV-306F-FC-12m-8 |
| GV-306F-FC-10-8 | 14/15/16 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 48 | 19.3 | 12.3 | 30 | GV-306F-FC-14m/15m/16m-8 |
| GV-306F-FC-12-8 | 18/20 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1/2-14 | 48.5 | 21.9 | 15.5 | 30 | GV-306F-FC-18m/20m-8 |
| GV-306F-FC-12-12 | 18/20 | 3/4 | 1 1/16-12 | 3/4-14 | 52.3 | 21.9 | 15.5 | 36 | GV-306F-FC-18m/20m-12 |
| GV-306F-FC-16-16 | 25 | 1 | 1 5/16-12 | 1-11.5 | 59.7 | 23.1 | 21.5 | 41 | GV-306F-FC-25m-16 |
| GV-306F-FC-20-20 | 28/30/32 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 1/4-11.5 | 63 | 24.3 | 27.5 | 50 | GV-306F-FC-28m/30m/32m-20 |
| GV-306F-FC-24-24 | 35/38 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 1/2-11.5 | 66.8 | 27.5 | 33 | 60 | GV-306F-FC-35m/38m-24 |
Specification
